原公告的采购项目编号:[230822]ZHCG[GK]20220003
原公告的采购项目名称:2022年桦南县黑土地保护利用项目
首次公告日期:2022年12月13日
合同包1(有机肥(一)):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包2(有机肥(二)):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包3(有机肥(三)):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年01月18日
合同包1(有机肥(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江浩泽生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 3.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 | |
黑龙江海峡农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 3.00 | 29.94 | 82.94 | 2 | 2 | |
黑龙江省鑫土沃农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 3.00 | 29.83 | 72.83 | 3 | 3 |
合同包2(有机肥(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江德沃长丰生物科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 | |
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 3.00 | 29.99 | 89.99 | 2 | 2 | |
黑龙江源福施特农业科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 3.00 | 29.99 | 83.99 | 3 | 3 |
合同包3(有机肥(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江弘升生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 3.00 | 30.00 | 84.00 | 1 | 1 | |
海林市中农国泰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 3.00 | 29.93 | 70.93 | 2 | 2 | |
佳木斯恺乐农业生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 3.00 | 29.96 | 69.96 | 3 | 3 |
名称:桦南县农业事业发展中心
地址:桦南县桦兴路1路
联系方式:18946468118
名称:黑龙江众恒项目管理有限公司
地址:佳木斯市郊区光复西路752号
联系方式:17545407678
项目联系人:李先生
电话:17545407678
黑龙江众恒项目管理有限公司
2023年01月18日