原公告的采购项目编号:[230225]HCXM[GK]20220001
原公告的采购项目名称:甘南县2022年黑土地保护利用项目(有机肥抛洒)
首次公告日期:2022年12月09日
合同包1(第一包中兴乡兴久村):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包2(第二包中兴乡绿化村):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包3(第三包兴十四镇音河村):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包4(第四包宝山乡胜利村):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包5(第五包宝山乡得胜村):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年01月19日
合同包1(第一包中兴乡兴久村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘南县亿康园牧业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 4 | |||
龙江县玉卓肥料制造有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||
龙江县超越现代玉米种植农民专业合作社 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江顺时科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
龙江县龙江镇九里股份经济合作社 | 通过 | 通过 | 70.00 | 26.89 | 96.89 | 1 | 1 | ||
黑龙江省龙春建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.29 | 26.75 | 96.04 | 2 | 2 | ||
绥化东方红农业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 66.43 | 27.39 | 93.82 | 3 | 3 |
合同包2(第二包中兴乡绿化村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富裕天箭泉绿色食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.99 | 70.99 | 4 | |||
黑龙江竟成农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.96 | 70.96 | 5 | |||
黑龙江顺时科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
甘南县博信畜禽粪污处理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 | ||
龙江祥和生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 25.95 | 75.95 | 2 | 2 | ||
黑龙江富航生物科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 26.07 | 71.07 | 3 | 3 |
合同包3(第三包兴十四镇音河村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江晟禾农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 29.80 | 84.80 | 4 | |||
黑龙江顺时科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
同江市鸿疆有机肥业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | ||
黑龙江物之宝肥业有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.84 | 99.84 | 2 | 2 | ||
齐齐哈尔农帮农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.81 | 99.81 | 3 | 3 |
合同包4(第四包宝山乡胜利村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江顺时科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江省秋必丰生物科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | ||
齐齐哈尔农帮农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.92 | 99.92 | 2 | 2 | ||
黑龙江晟禾农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 29.82 | 86.25 | 3 | 3 |
合同包5(第五包宝山乡得胜村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙江县丰吉种业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 4 | |||
黑龙江晟禾农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 29.91 | 84.91 | 5 | |||
龙江祥和生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 29.10 | 79.10 | 6 | |||
富裕天箭泉绿色食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 29.16 | 74.16 | 7 | |||
黑龙江竟成农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 29.12 | 74.12 | 8 | |||
龙江县玉卓肥料制造有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||
黑龙江顺时科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江华泽农牧发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.28 | 99.28 | 1 | 1 | ||
齐齐哈尔农帮农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.26 | 99.26 | 2 | 2 | ||
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.18 | 99.18 | 3 | 3 |
名称:甘南县农业农村综合技术推广中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市甘南镇文明大街198号
联系方式:13763571412
名称:黑龙江海创项目管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区黑龙江省齐齐哈尔市建华区福顺小区29#楼00单元01层06号
联系方式:0452-6165781
项目联系人:张女士
电话:0452-6165781
黑龙江海创项目管理有限公司
2023年01月19日