合同包1(仪器设备采购包1(生命院)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江双民检测科技有限公司 | 黑龙江省牡丹江市阳明区平安街东华苑二区115门市 | 229,400.00元 |
合同包1(仪器设备采购包1(生命院)):
货物类(黑龙江双民检测科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 科尔顿 | Kertone Lab Day20-UV | 1.00(台) | 29,300.00 | 29,300.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-FCD10 | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-600 | 5.00(台) | 1,850.00 | 9,250.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 衡赛特 | TY-K13 | 10.00(台) | 110.00 | 1,100.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 君意东方 | JY-SP7 | 5.00(台) | 1,680.00 | 8,400.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 君意东方 | JY-SCZ2+ | 4.00(台) | 3,620.00 | 14,480.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 君意东方 | JY600C | 4.00(台) | 4,800.00 | 19,200.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 北京维根 | WH260-H | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-FCD10 | 2.00(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 伯乐 | MicroPulser | 1.00(台) | 28,300.00 | 28,300.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 奥豪斯 | ST2200-F ZH | 3.00(台) | 2,740.00 | 8,220.00 |
1-12 | 容器清洗机械 | 生命院 | 帛月 | BY-S60T | 3.00(台) | 700.00 | 2,100.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 北京维根 | WH260-H | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | 分析天平及专用天平 | 生命院 | 幸运 | JA203P | 2.00(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-15 | 分析天平及专用天平 | 生命院 | 幸运 | FA2004E | 3.00(台) | 5,600.00 | 16,800.00 |
1-16 | 电冰箱 | 生命院 | 海尔 | BCD-190WDPT | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-17 | 电冰箱 | 生命院 | 小鸭 | BCD-319WCP | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-V08 | 5.00(台) | 400.00 | 2,000.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 雷磁 | PHS-3C | 2.00(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 菲斯福 | WGL-30B | 1.00(台) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 菲斯福 | CJ-1D单人单面 | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-22 | 显微镜 | 生命院 | 创迹 | XSZ107 | 2.00(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-23 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-101T | 4.00(台) | 700.00 | 2,800.00 |
1-24 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 沪析 | SHB-IIIA | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-25 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-4Y | 5.00(台) | 500.00 | 2,500.00 |
1-26 | 容器清洗机械 | 生命院 | 帛月 | BY-S40 | 1.00(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-27 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 菲斯福 | 98-I-B(2000ml) | 4.00(台) | 600.00 | 2,400.00 |
1-28 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 菲斯福 | 98-I-B(1000ml) | 4.00(台) | 500.00 | 2,000.00 |
1-29 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 帛月 | BY-ZF7 | 4.00(台) | 400.00 | 1,600.00 |
1-30 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 大龙 | HP550-S套装 | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-31 | 显微镜 | 生命院 | 永新光学 | XD-202 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-32 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 菲斯福 | DK-2000-IIIL | 1.00(台) | 500.00 | 500.00 |
1-33 | 烹调电器 | 生命院 | 格兰仕 | G70F20CN1L-DG | 1.00(台) | 550.00 | 550.00 |
1-34 | 电冰箱 | 生命院 | 荣事达 | BD-160A228D | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-35 | 其他仪器仪表 | 生命院 | 威振 | gz | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
王兴隆、方昭红、夏雷(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按采购文件执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 仪器设备采购包1(生命院) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(仪器设备采购包1(生命院)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江双民检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 229,400.00元 | 1 | 1 | |
黑龙江锦青科技有限公司 | 通过 | 通过 | 233,100.00元 | 2 | 2 | |
大庆市萨尔图区信研仪器仪表经营部 | 通过 | 通过 | 233,600.00元 | 3 | 3 |
1.请成交供应商自行在黑龙江省政府采购管理平台下载本项目中标(成交)通知书,并按照规定与采购人签订政府采购合同。
2.成交供应商在成交结果发布之日起5个工作日内,按照采购文件的规定向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费。
名称:黑龙江八一农垦大学
地址:黑龙江省大庆市高新区新风路5号
联系方式:0459-6813666
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401
联系方式:0451-55671212
项目联系人:刘婷婷
电话:0451-55671212
宜国发项目管理有限公司
2023年01月20日